Carajá® Amino Master
Descrição completa em produção — aguardando ficha técnica do cliente.
Garantias
| Nutriente | % (p/p) | g/L (p/v) |
|---|---|---|
| N | 5 | 67,5 |
| P2O5 | 8 | 108 |
| K2O | 5 | 67,5 |
| Mg | 0,6 | 8,1 |
| B | 0,4 | 5,4 |
| Cu | 0,2 | 2,7 |
| Mn | 0,5 | 6,75 |
| Zn | 1 | 13,5 |
| COT | 6 | 81 |
Densidade: 1,35 g/mL
Outros produtos da linha Ativadores fisiológicos
Quer saber mais sobre o Carajá® Amino Master?
Fale com nosso time técnico e comercial.
Entrar em contato